据生意社价格监测,2024年第47周(11.18-11.22)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为PTA(0.76%)。环比下降的商品共8种,跌幅前3的商品分别为生丝(-1.11%),涤纶FDY(-1.05%),棉纱21S(-0.73%)。本周均涨跌幅为-0.26%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 4795.56 | 4832.22 | +0.76% | -17.82% |
丙烯腈 | 纺织 | 9216.67 | 9216.67 | 0.00% | -9.31% |
涤纶纱 | 纺织 | 12100.00 | 12100.00 | 0.00% | -4.35% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13820.00 | 13820.00 | 0.00% | +2.67% |
氨纶 | 纺织 | 26125.00 | 26125.00 | 0.00% | -20.59% |
人棉纱 | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | +2.16% |
锦纶DTY | 纺织 | 17240.00 | 17240.00 | 0.00% | -6.71% |
锦纶FDY | 纺织 | 18150.00 | 18150.00 | 0.00% | -6.92% |
锦纶POY | 纺织 | 14650.00 | 14650.00 | 0.00% | -9.85% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7243.33 | 7226.67 | -0.23% | -5.06% |
皮棉 | 纺织 | 15277.17 | 15232.67 | -0.29% | -8.60% |
涤纶DTY | 纺织 | 8696.67 | 8652.22 | -0.51% | -3.36% |
棉纱32S | 纺织 | 24400.00 | 24275.00 | -0.51% | -7.87% |
涤纶POY | 纺织 | 7235.00 | 7185.00 | -0.69% | -5.75% |
棉纱21S | 纺织 | 22966.67 | 22800.00 | -0.73% | -7.32% |
涤纶FDY | 纺织 | 7644.00 | 7564.00 | -1.05% | -8.27% |
生丝 | 纺织 | 476900.00 | 471600.00 | -1.11% | -5.67% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。