2024年12月PTA出口量统计(按收发货地)

http://www.texnet.com.cn/ 2025-01-24 09:19:05 来源:海关总署

收发货人注册地 出口量(万吨) 出口量环比 出口量同比 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨) 出口均价环比 出口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
辽宁省 6.35 -46.19% 38.58% 37159232.00 584.95 -1.85% -18.44% 24.63% 27.33% 20.99%
江苏省 5.89 -64.87% 163.42% 39712266.00 673.70 -1.98% -10.06% 22.86% 38.84% 10.25%
福建省 5.02 -0.50% -22.39% 30177209.00 601.11 -2.86% -15.99% 19.47% 11.68% 29.62%
广东省 3.65 0.45% -11.93% 23184850.00 634.40 -1.56% -15.47% 14.17% 8.42% 19.00%
山东省 3.44 -29.06% 380.25% 21163766.00 615.55 -4.37% -17.65% 13.33% 11.22% 3.28%
上海市 1.01 2695.72% 384.84% 6014708.00 597.58 -9.58% -18.97% 3.90% 0.08% 0.95%
浙江省 0.35 -59.44% -71.28% 2230956.00 642.18 -0.32% -14.30% 1.35% 1.98% 5.54%
河南省 0.07 168.70% 237.09% 511669.00 689.95 9.48% -12.43% 0.29% 0.06% 0.10%
安徽省 0.00 -- -99.76% 2185.00 910.42 -- 20.24% 0.00% -- 0.46%

文章关键词: PTA   

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-