据生意社价格监测,2020年第52周(12.28-1.1)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为涤纶POY(1.22%)、生丝(1.11%)、干茧(1.07%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是氨纶(-0.48%)。本周均涨跌幅为0.28%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
涤纶POY | 纺织 | 5868.57 | 5940.00 | +1.22% | -16.85% |
生丝 | 纺织 | 314500.00 | 318000.00 | +1.11% | -13.82% |
干茧 | 纺织 | 93750.00 | 94750.00 | +1.07% | -23.28% |
涤纶DTY | 纺织 | 7624.55 | 7688.18 | +0.83% | -12.96% |
涤纶短纤 | 纺织 | 5918.00 | 5948.00 | +0.51% | -16.84% |
涤纶FDY | 纺织 | 5978.57 | 5992.86 | +0.24% | -21.39% |
皮棉 | 纺织 | 14954.67 | 14981.50 | +0.18% | +12.21% |
PTA | 纺织 | 3624.44 | 3628.89 | +0.12% | -27.11% |
棉纱21S | 纺织 | 22400.00 | 22400.00 | 0.00% | +8.11% |
棉纱32S | 纺织 | 23500.00 | 23500.00 | 0.00% | +7.21% |
涤纶纱 | 纺织 | 13375.00 | 13375.00 | 0.00% | -7.25% |
粘胶短纤 | 纺织 | 11008.33 | 11008.33 | 0.00% | +12.04% |
人棉纱 | 纺织 | 15233.33 | 15233.33 | 0.00% | -6.26% |
锦纶DTY | 纺织 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00% | +1.39% |
锦纶FDY | 纺织 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% | +1.48% |
锦纶POY | 纺织 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00% | +1.54% |
氨纶 | 纺织 | 41600.00 | 41400.00 | +0.48% | +29.78% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。