据生意社价格监测,2022年第02周(1.10-1.14)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共13种,涨幅前3的商品分别为锦纶POY(2.04%)、涤纶FDY(1.67%)、锦纶FDY(1.60%)。环比下降的商品共2种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.6%,跌幅前2的商品分别为丙烯腈(-12.37%),氨纶(-2.59%)。本周均涨跌幅为-0.13%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
锦纶POY | 纺织 | 17125.00 | 17475.00 | +2.04% | +20.68% |
涤纶FDY | 纺织 | 7698.57 | 7827.14 | +1.67% | +25.90% |
锦纶FDY | 纺织 | 20275.00 | 20600.00 | +1.60% | +12.36% |
锦纶DTY | 纺织 | 19480.00 | 19700.00 | +1.13% | +16.11% |
涤纶POY | 纺织 | 7494.44 | 7577.78 | +1.11% | +20.20% |
涤纶DTY | 纺织 | 9128.18 | 9214.55 | +0.95% | +14.65% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7201.67 | 7268.33 | +0.93% | +14.64% |
PTA | 纺织 | 5165.56 | 5213.33 | +0.92% | +34.29% |
涤纶纱 | 纺织 | 14025.00 | 14150.00 | +0.89% | +4.81% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12620.00 | 12720.00 | +0.79% | +6.74% |
皮棉 | 纺织 | 22395.00 | 22469.67 | +0.33% | +46.40% |
棉纱21S | 纺织 | 29066.67 | 29116.67 | +0.17% | +29.99% |
棉纱32S | 纺织 | 30333.33 | 30383.33 | +0.16% | +29.29% |
干茧 | 纺织 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | +44.72% |
生丝 | 纺织 | 444062.50 | 444062.50 | 0.00% | +35.59% |
人棉纱 | 纺织 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% | +16.60% |
氨纶 | 纺织 | 61800.00 | 60200.00 | -2.59% | +38.39% |
丙烯腈 | 纺织 | 13580.00 | 11900.00 | -12.37% | -2.46% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。