据生意社价格监测,2022年02月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共16种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%,涨幅前3的商品分别为粘胶短纤(5.66%)、PTA(4.27%)、涤纶短纤(3.88%)。环比下降的商品共3种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%,跌幅前3的商品分别为氨纶(-7.46%),锦纶POY(-1.14%),丙烯腈(-0.17%)。本月均涨跌幅为0.93%。
商品 |
行业 |
月初价格 |
月末价格 |
月涨跌 |
同比涨跌 |
粘胶短纤 | 纺织 | 12720.00 | 13440.00 | +5.66% | -14.72% |
PTA | 纺织 | 5425.00 | 5656.50 | +4.27% | +19.59% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7518.33 | 7810.00 | +3.88% | -1.53% |
涤纶纱 | 纺织 | 14200.00 | 14425.00 | +1.58% | -3.40% |
涤纶POY | 纺织 | 7933.33 | 8055.56 | +1.54% | +3.13% |
涤纶DTY | 纺织 | 9429.09 | 9556.36 | +1.35% | +0.96% |
涤纶FDY | 纺织 | 8247.14 | 8355.71 | +1.32% | +4.76% |
人棉纱 | 纺织 | 18266.67 | 18466.67 | +1.09% | -5.06% |
锦纶DTY | 纺织 | 19700.00 | 19900.00 | +1.02% | +6.30% |
锦纶FDY | 纺织 | 20600.00 | 20800.00 | +0.97% | +11.98% |
棉纱21S | 纺织 | 29566.67 | 29850.00 | +0.96% | +24.25% |
生丝 | 纺织 | 446375.00 | 450625.00 | +0.95% | +29.12% |
干茧 | 纺织 | 144000.00 | 145000.00 | +0.69% | +28.89% |
涤棉纱 | 纺织 | 20760.00 | 20880.00 | +0.58% | |
棉纱32S | 纺织 | 30733.33 | 30850.00 | +0.38% | +22.66% |
皮棉 | 纺织 | 22787.83 | 22840.50 | +0.23% | +37.70% |
丙烯腈 | 纺织 | 11720.00 | 11700.00 | -0.17% | -14.39% |
锦纶POY | 纺织 | 17475.00 | 17275.00 | -1.14% | +7.03% |
氨纶 | 纺织 | 59000.00 | 54600.00 | -7.46% | -7.77% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。