据生意社价格监测,2022年3月10日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为锦纶POY(2.80%)、锦纶DTY(2.06%)、锦纶FDY(1.54%)。环比下降的商品共3种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%,跌幅前3的商品分别为PTA(-7.64%),丙烯腈(-0.17%),生丝(-0.17%)。本日均涨跌幅为-0.02%。
商品 |
行业 |
3月9日价格 |
3月10日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
锦纶POY | 纺织 | 17875.00 | 18375.00 | +2.80% | +6.52% |
锦纶DTY | 纺织 | 20380.00 | 20800.00 | +2.06% | +5.69% |
锦纶FDY | 纺织 | 21125.00 | 21450.00 | +1.54% | +7.52% |
涤棉纱 | 纺织 | 21160.00 | 21260.00 | +0.47% | |
涤纶纱 | 纺织 | 14425.00 | 14475.00 | +0.35% | -1.31% |
涤纶FDY | 纺织 | 8798.57 | 8812.86 | +0.16% | +7.42% |
皮棉 | 纺织 | 22760.33 | 22788.83 | +0.13% | +42.07% |
涤纶DTY | 纺织 | 10042.73 | 10051.82 | +0.09% | +4.14% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +24.46% |
棉纱21S | 纺织 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉纱32S | 纺织 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8151.67 | 8151.67 | 0.00% | +3.87% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13240.00 | 13240.00 | 0.00% | -16.52% |
氨纶 | 纺织 | 55400.00 | 55400.00 | 0.00% | -19.24% |
人棉纱 | 纺织 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.50% |
涤纶POY | 纺织 | 8438.89 | 8438.89 | 0.00% | +5.52% |
生丝 | 纺织 | 450312.50 | 449562.50 | -0.17% | +25.23% |
丙烯腈 | 纺织 | 11640.00 | 11620.00 | -0.17% | -14.98% |
PTA | 纺织 | 6555.50 | 6054.91 | -7.64% | +36.15% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。