据生意社价格监测,2022年5月10日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为粘胶短纤(1.52%)、锦纶POY(1.45%)、锦纶DTY(0.91%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为生丝(-3.84%),PTA(-3.54%),干茧(-2.34%)。本日均涨跌幅为-0.25%。
商品 |
行业 |
5月9日价格 |
5月10日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
粘胶短纤 | 纺织 | 14440.00 | 14660.00 | +1.52% | -1.74% |
锦纶POY | 纺织 | 17275.00 | 17525.00 | +1.45% | +4.01% |
锦纶DTY | 纺织 | 19740.00 | 19920.00 | +0.91% | +3.43% |
锦纶FDY | 纺织 | 20675.00 | 20825.00 | +0.73% | +5.53% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8362.00 | 8412.00 | +0.60% | +20.43% |
涤纶POY | 纺织 | 8111.25 | 8123.75 | +0.15% | +8.61% |
丙烯腈 | 纺织 | 11580.00 | 11580.00 | 0.00% | -20.03% |
棉纱21S | 纺织 | 29466.67 | 29466.67 | 0.00% | +19.62% |
棉纱32S | 纺织 | 30500.00 | 30500.00 | 0.00% | +18.68% |
涤纶纱 | 纺织 | 14425.00 | 14425.00 | 0.00% | +1.11% |
人棉纱 | 纺织 | 18733.33 | 18733.33 | 0.00% | +0.99% |
涤纶DTY | 纺织 | 9465.45 | 9465.45 | 0.00% | +5.26% |
涤纶FDY | 纺织 | 8721.67 | 8721.67 | 0.00% | +14.67% |
涤棉纱 | 纺织 | 21140.00 | 21140.00 | 0.00% | |
皮棉 | 纺织 | 22378.83 | 22340.50 | -0.17% | +38.38% |
氨纶 | 纺织 | 51800.00 | 51700.00 | -0.19% | -23.52% |
干茧 | 纺织 | 128000.00 | 125000.00 | -2.34% | -3.10% |
PTA | 纺织 | 6548.18 | 6316.36 | -3.54% | +29.87% |
生丝 | 纺织 | 390125.00 | 375125.00 | -3.84% | -8.35% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。