据生意社价格监测,2022年第24周(6.13-6.17)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为生丝(0.59%)、锦纶DTY(0.48%)、涤纶短纤(0.45%)。环比下降的商品共11种,跌幅前3的商品分别为PTA(-3.13%),皮棉(-2.36%),涤纶FDY(-2.21%)。本周均涨跌幅为-0.83%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 410537.50 | 412962.50 | +0.59% | -1.91% |
锦纶DTY | 纺织 | 20820.00 | 20920.00 | +0.48% | +6.41% |
涤纶短纤 | 纺织 | 9201.67 | 9243.33 | +0.45% | +33.61% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15640.00 | 15660.00 | +0.13% | +16.52% |
干茧 | 纺织 | 135000.00 | 135000.00 | 0.00% | -3.23% |
涤纶纱 | 纺织 | 15100.00 | 15100.00 | 0.00% | +7.09% |
人棉纱 | 纺织 | 19166.67 | 19166.67 | 0.00% | +5.89% |
锦纶POY | 纺织 | 18700.00 | 18700.00 | 0.00% | +9.52% |
棉纱32S | 纺织 | 29900.00 | 29725.00 | -0.59% | +14.33% |
棉纱21S | 纺织 | 28833.33 | 28600.00 | -0.81% | +15.01% |
锦纶FDY | 纺织 | 21425.00 | 21225.00 | -0.93% | +6.13% |
涤棉纱 | 纺织 | 21300.00 | 21100.00 | -0.94% | |
氨纶 | 纺织 | 45400.00 | 44800.00 | -1.32% | -38.63% |
涤纶POY | 纺织 | 9383.33 | 9233.33 | -1.60% | +27.36% |
涤纶DTY | 纺织 | 10521.36 | 10339.55 | -1.73% | +19.07% |
丙烯腈 | 纺织 | 11280.00 | 11080.00 | -1.77% | -26.03% |
涤纶FDY | 纺织 | 9813.33 | 9596.67 | -2.21% | +27.30% |
皮棉 | 纺织 | 21235.33 | 20734.50 | -2.36% | +30.10% |
PTA | 纺织 | 7525.00 | 7289.58 | -3.13% | +49.71% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。