据生意社价格监测,2022年7月6日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为干茧(1.46%)、生丝(1.18%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为PTA(-2.11%),锦纶POY(-1.66%),皮棉(-1.28%)。本日均涨跌幅为-0.34%。
商品 |
行业 |
7月5日价格 |
7月6日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 137000.00 | 139000.00 | +1.46% | 0.00% |
生丝 | 纺织 | 424000.00 | 429000.00 | +1.18% | +1.66% |
丙烯腈 | 纺织 | 10820.00 | 10820.00 | 0.00% | -27.09% |
棉纱21S | 纺织 | 27900.00 | 27900.00 | 0.00% | +13.72% |
棉纱32S | 纺织 | 28950.00 | 28950.00 | 0.00% | +12.79% |
涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15660.00 | 15660.00 | 0.00% | +16.52% |
氨纶 | 纺织 | 41400.00 | 41400.00 | 0.00% | -45.09% |
人棉纱 | 纺织 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +9.28% |
涤纶POY | 纺织 | 8433.33 | 8433.33 | 0.00% | +10.16% |
涤纶DTY | 纺织 | 9603.18 | 9603.18 | 0.00% | +4.83% |
涤棉纱 | 纺织 | 19640.00 | 19640.00 | 0.00% | |
涤纶FDY | 纺织 | 9096.67 | 9021.67 | -0.82% | +14.97% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8668.33 | 8585.00 | -0.96% | +18.99% |
锦纶DTY | 纺织 | 20180.00 | 19980.00 | -0.99% | -1.87% |
锦纶FDY | 纺织 | 20625.00 | 20375.00 | -1.21% | -2.67% |
皮棉 | 纺织 | 18143.67 | 17912.00 | -1.28% | +8.07% |
锦纶POY | 纺织 | 18075.00 | 17775.00 | -1.66% | -0.97% |
PTA | 纺织 | 6837.50 | 6693.33 | -2.11% | +24.69% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。