据生意社价格监测,2022年第27周(7.4-7.8)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为干茧(1.46%)、生丝(1.18%)。环比下降的商品共15种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%,跌幅前3的商品分别为涤棉纱(-5.92%),涤纶POY(-3.36%),氨纶(-3.32%)。本周均涨跌幅为-1.56%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 137000.00 | 139000.00 | +1.46% | 0.00% |
生丝 | 纺织 | 424000.00 | 429000.00 | +1.18% | +1.66% |
涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
人棉纱 | 纺织 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +9.28% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15660.00 | 15620.00 | -0.26% | +19.05% |
棉纱21S | 纺织 | 27900.00 | 27666.67 | -0.84% | +12.77% |
锦纶DTY | 纺织 | 20180.00 | 19980.00 | -0.99% | -1.87% |
棉纱32S | 纺织 | 29075.00 | 28775.00 | -1.03% | +11.82% |
丙烯腈 | 纺织 | 10820.00 | 10700.00 | -1.11% | -27.90% |
锦纶FDY | 纺织 | 20625.00 | 20375.00 | -1.21% | -2.67% |
锦纶POY | 纺织 | 18075.00 | 17775.00 | -1.66% | -0.97% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8710.00 | 8526.67 | -2.10% | +18.04% |
PTA | 纺织 | 6803.33 | 6650.00 | -2.25% | +33.07% |
皮棉 | 纺织 | 18188.00 | 17715.17 | -2.60% | +6.85% |
涤纶DTY | 纺织 | 9725.91 | 9466.82 | -2.66% | +1.53% |
涤纶FDY | 纺织 | 9188.33 | 8913.33 | -2.99% | +11.16% |
氨纶 | 纺织 | 42200.00 | 40800.00 | -3.32% | -47.01% |
涤纶POY | 纺织 | 8594.44 | 8305.56 | -3.36% | +7.63% |
涤棉纱 | 纺织 | 20600.00 | 19380.00 | -5.92% | |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。