据生意社价格监测,2022年第29周(7.18-7.22)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为生丝(1.12%)、干茧(0.72%)。环比下降的商品共14种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-5.21%),氨纶(-3.55%),涤纶FDY(-2.79%)。本周均涨跌幅为-1.27%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 433437.50 | 438312.50 | +1.12% | +3.87% |
干茧 | 纺织 | 139000.00 | 140000.00 | +0.72% | 0.00% |
棉纱21S | 纺织 | 26466.67 | 26466.67 | 0.00% | +7.59% |
棉纱32S | 纺织 | 27875.00 | 27875.00 | 0.00% | +8.04% |
涤纶纱 | 纺织 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.89% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15620.00 | 15580.00 | -0.26% | +17.67% |
锦纶DTY | 纺织 | 19780.00 | 19700.00 | -0.40% | -3.24% |
皮棉 | 纺织 | 15930.33 | 15804.50 | -0.79% | -7.81% |
锦纶FDY | 纺织 | 20275.00 | 20100.00 | -0.86% | -3.98% |
涤棉纱 | 纺织 | 19380.00 | 19180.00 | -1.03% | |
人棉纱 | 纺织 | 19100.00 | 18866.67 | -1.22% | +5.20% |
涤纶DTY | 纺织 | 9303.18 | 9171.36 | -1.42% | -3.25% |
锦纶POY | 纺织 | 17350.00 | 17075.00 | -1.59% | -4.87% |
涤纶POY | 纺织 | 8094.44 | 7922.22 | -2.13% | +0.35% |
PTA | 纺织 | 5944.17 | 5810.00 | -2.26% | +8.36% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8210.00 | 8001.67 | -2.54% | +10.85% |
涤纶FDY | 纺织 | 8721.67 | 8478.33 | -2.79% | +4.99% |
氨纶 | 纺织 | 39400.00 | 38000.00 | -3.55% | -51.65% |
丙烯腈 | 纺织 | 10360.00 | 9820.00 | -5.21% | -34.66% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。