据生意社价格监测,2022年第31周(8.1-8.5)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为干茧(1.43%)。环比下降的商品共16种,跌幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的15.8%,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-5.82%),氨纶(-5.48%),PTA(-5.41%)。本周均涨跌幅为-1.68%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 140000.00 | 142000.00 | +1.43% | +0.35% |
涤纶纱 | 纺织 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.04% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00% | +15.14% |
涤棉纱 | 纺织 | 19160.00 | 19120.00 | -0.21% | |
人棉纱 | 纺织 | 18866.67 | 18766.67 | -0.53% | +4.26% |
涤纶FDY | 纺织 | 8570.00 | 8514.17 | -0.65% | +6.07% |
涤纶DTY | 纺织 | 9348.64 | 9280.45 | -0.73% | -2.00% |
生丝 | 纺织 | 438187.50 | 434750.00 | -0.78% | +2.54% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7960.00 | 7893.33 | -0.84% | +5.57% |
锦纶FDY | 纺织 | 19900.00 | 19675.00 | -1.13% | -5.71% |
涤纶POY | 纺织 | 8061.11 | 7966.67 | -1.17% | +1.34% |
皮棉 | 纺织 | 15871.50 | 15680.17 | -1.21% | -10.59% |
锦纶POY | 纺织 | 16975.00 | 16600.00 | -2.21% | -6.61% |
棉纱21S | 纺织 | 26133.33 | 25533.33 | -2.30% | +2.96% |
棉纱32S | 纺织 | 27450.00 | 26800.00 | -2.37% | +3.08% |
锦纶DTY | 纺织 | 19600.00 | 19100.00 | -2.55% | -5.54% |
PTA | 纺织 | 6158.33 | 5825.00 | -5.41% | +10.86% |
氨纶 | 纺织 | 36500.00 | 34500.00 | -5.48% | -58.53% |
丙烯腈 | 纺织 | 9620.00 | 9060.00 | -5.82% | -39.52% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。