据生意社价格监测,2022年9月20日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为涤纶短纤(0.42%)、PTA(0.25%)、生丝(0.08%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为皮棉(-0.81%),粘胶短纤(-0.70%),锦纶DTY(-0.44%)。本日均涨跌幅为-0.1%。
商品 |
行业 |
9月19日价格 |
9月20日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
涤纶短纤 | 纺织 | 7935.00 | 7968.33 | +0.42% | +11.88% |
PTA | 纺织 | 6579.17 | 6595.83 | +0.25% | +33.44% |
生丝 | 纺织 | 448937.50 | 449312.50 | +0.08% | +1.65% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% |
棉纱21S | 纺织 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -5.34% |
棉纱32S | 纺织 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.49% |
涤纶纱 | 纺织 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
氨纶 | 纺织 | 33500.00 | 33500.00 | 0.00% | -58.64% |
人棉纱 | 纺织 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00% | +5.17% |
涤纶DTY | 纺织 | 9703.18 | 9703.18 | 0.00% | +10.30% |
涤棉纱 | 纺织 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
锦纶FDY | 纺织 | 18575.00 | 18575.00 | 0.00% | -15.57% |
涤纶POY | 纺织 | 8323.75 | 8311.25 | -0.15% | +13.68% |
锦纶POY | 纺织 | 16000.00 | 15975.00 | -0.16% | -12.82% |
涤纶FDY | 纺织 | 8830.00 | 8813.33 | -0.19% | +14.14% |
丙烯腈 | 纺织 | 9850.00 | 9830.00 | -0.20% | -36.31% |
锦纶DTY | 纺织 | 18300.00 | 18220.00 | -0.44% | -12.07% |
粘胶短纤 | 纺织 | 14260.00 | 14160.00 | -0.70% | +13.83% |
皮棉 | 纺织 | 15695.17 | 15568.17 | -0.81% | -14.12% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。