据生意社价格监测,2022年第41周(10.10-10.14)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共9种,涨幅前3的商品分别为氨纶(3.21%)、涤纶FDY(3.01%)、皮棉(2.92%)。环比下降的商品共7种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%,跌幅前3的商品分别为PTA(-7.17%),生丝(-2.39%),粘胶短纤(-0.86%)。本周均涨跌幅为0.31%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
氨纶 | 纺织 | 35000.00 | 36125.00 | +3.21% | -55.18% |
涤纶FDY | 纺织 | 8596.67 | 8855.00 | +3.01% | +0.23% |
皮棉 | 纺织 | 15485.83 | 15937.83 | +2.92% | -25.72% |
丙烯腈 | 纺织 | 10030.00 | 10250.00 | +2.19% | -35.06% |
锦纶POY | 纺织 | 15850.00 | 16100.00 | +1.58% | -12.38% |
涤纶POY | 纺织 | 8092.50 | 8186.25 | +1.16% | -5.06% |
锦纶DTY | 纺织 | 18120.00 | 18320.00 | +1.10% | -12.43% |
锦纶FDY | 纺织 | 18475.00 | 18675.00 | +1.08% | -16.16% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 146000.00 | +0.69% | -0.68% |
涤纶纱 | 纺织 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.99% |
人棉纱 | 纺织 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.22% |
涤棉纱 | 纺织 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
涤纶DTY | 纺织 | 9485.00 | 9479.55 | -0.06% | -8.91% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8093.33 | 8085.00 | -0.10% | -1.58% |
棉纱32S | 纺织 | 26250.00 | 26200.00 | -0.19% | -17.09% |
棉纱21S | 纺织 | 24700.00 | 24633.33 | -0.27% | -17.98% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13880.00 | 13760.00 | -0.86% | -4.71% |
生丝 | 纺织 | 450562.50 | 439812.50 | -2.39% | +0.59% |
PTA | 纺织 | 6516.67 | 6049.17 | -7.17% | +12.76% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。