据生意社价格监测,2022年10月17日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为生丝(0.18%)、皮棉(0.01%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-0.92%),涤纶FDY(-0.75%),涤纶DTY(-0.58%)。本日均涨跌幅为-0.14%。
商品 |
行业 |
10月14日价格 |
10月17日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 439812.50 | 440625.00 | +0.18% | +0.67% |
皮棉 | 纺织 | 15937.83 | 15940.00 | +0.01% | -26.50% |
干茧 | 纺织 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -0.68% |
丙烯腈 | 纺织 | 10250.00 | 10250.00 | 0.00% | -32.82% |
棉纱21S | 纺织 | 24633.33 | 24633.33 | 0.00% | -17.98% |
棉纱32S | 纺织 | 26200.00 | 26200.00 | 0.00% | -17.09% |
涤纶纱 | 纺织 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.99% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13760.00 | 13760.00 | 0.00% | -4.71% |
氨纶 | 纺织 | 36125.00 | 36125.00 | 0.00% | -55.18% |
人棉纱 | 纺织 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.22% |
涤棉纱 | 纺织 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
锦纶DTY | 纺织 | 18320.00 | 18320.00 | 0.00% | -13.42% |
锦纶FDY | 纺织 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -17.82% |
锦纶POY | 纺织 | 16100.00 | 16100.00 | 0.00% | -15.04% |
PTA | 纺织 | 6049.17 | 6041.25 | -0.13% | +9.55% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8085.00 | 8051.67 | -0.41% | -2.38% |
涤纶DTY | 纺织 | 9479.55 | 9425.00 | -0.58% | -9.79% |
涤纶FDY | 纺织 | 8855.00 | 8788.33 | -0.75% | -1.24% |
涤纶POY | 纺织 | 8186.25 | 8111.25 | -0.92% | -6.17% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。