据生意社价格监测,2022年10月20日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为PTA(0.11%)、生丝(0.03%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-0.46%),皮棉(-0.13%),涤纶短纤(-0.02%)。本日均涨跌幅为-0.02%。
商品 |
行业 |
10月19日价格 |
10月20日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 6082.50 | 6089.17 | +0.11% | +12.97% |
生丝 | 纺织 | 440625.00 | 440750.00 | +0.03% | +0.70% |
干茧 | 纺织 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -0.68% |
丙烯腈 | 纺织 | 10650.00 | 10650.00 | 0.00% | -30.54% |
棉纱21S | 纺织 | 24533.33 | 24533.33 | 0.00% | -18.31% |
棉纱32S | 纺织 | 26125.00 | 26125.00 | 0.00% | -17.33% |
涤纶纱 | 纺织 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.20% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13760.00 | 13760.00 | 0.00% | -5.10% |
氨纶 | 纺织 | 37875.00 | 37875.00 | 0.00% | -53.01% |
人棉纱 | 纺织 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.22% |
涤纶DTY | 纺织 | 9166.82 | 9166.82 | 0.00% | -16.58% |
涤纶FDY | 纺织 | 8505.00 | 8505.00 | 0.00% | -7.03% |
涤棉纱 | 纺织 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
锦纶DTY | 纺织 | 18260.00 | 18260.00 | 0.00% | -14.51% |
锦纶FDY | 纺织 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -18.54% |
锦纶POY | 纺织 | 16025.00 | 16025.00 | 0.00% | -15.88% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7943.33 | 7942.00 | -0.02% | -5.43% |
皮棉 | 纺织 | 15878.17 | 15857.67 | -0.13% | -28.91% |
涤纶POY | 纺织 | 7848.75 | 7812.86 | -0.46% | -13.08% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。