据生意社价格监测,2022年10月27日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(0.12%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为干茧(-0.68%),生丝(-0.11%)。本日均涨跌幅为-0.04%。
商品 |
行业 |
10月26日价格 |
10月27日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 15747.33 | 15766.33 | +0.12% | -29.86% |
丙烯腈 | 纺织 | 10890.00 | 10890.00 | 0.00% | -28.82% |
棉纱21S | 纺织 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00% | -18.09% |
棉纱32S | 纺织 | 26100.00 | 26100.00 | 0.00% | -17.41% |
PTA | 纺织 | 5887.50 | 5887.50 | 0.00% | +10.88% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7872.00 | 7872.00 | 0.00% | -4.95% |
涤纶纱 | 纺织 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.20% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13860.00 | 13860.00 | 0.00% | -5.71% |
氨纶 | 纺织 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -52.85% |
人棉纱 | 纺织 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.55% |
涤纶POY | 纺织 | 7770.00 | 7770.00 | 0.00% | -13.18% |
涤纶DTY | 纺织 | 9121.36 | 9121.36 | 0.00% | -16.51% |
涤纶FDY | 纺织 | 8430.00 | 8430.00 | 0.00% | -8.00% |
涤棉纱 | 纺织 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
锦纶DTY | 纺织 | 18220.00 | 18220.00 | 0.00% | -14.70% |
锦纶FDY | 纺织 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -18.54% |
锦纶POY | 纺织 | 15875.00 | 15875.00 | 0.00% | -16.88% |
生丝 | 纺织 | 439750.00 | 439250.00 | -0.11% | +0.06% |
干茧 | 纺织 | 147000.00 | 146000.00 | -0.68% | -0.68% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。