据生意社价格监测,2022年10月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的10.5%,涨幅前3的商品分别为丙烯腈(10.33%)、氨纶(8.57%)、锦纶FDY(1.08%)。环比下降的商品共13种,跌幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的15.8%,跌幅前3的商品分别为PTA(-11.86%),涤纶POY(-7.67%),涤纶DTY(-6.20%)。本月均涨跌幅为-1.08%。
商品 |
行业 |
月初价格 |
月末价格 |
月涨跌 |
同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 9870.00 | 10890.00 | +10.33% | -29.44% |
氨纶 | 纺织 | 35000.00 | 38000.00 | +8.57% | -52.85% |
锦纶FDY | 纺织 | 18475.00 | 18675.00 | +1.08% | -18.54% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 146000.00 | +0.69% | -0.68% |
锦纶DTY | 纺织 | 18120.00 | 18220.00 | +0.55% | -14.70% |
锦纶POY | 纺织 | 15850.00 | 15875.00 | +0.16% | -16.88% |
皮棉 | 纺织 | 15479.17 | 15462.33 | -0.11% | -31.30% |
涤棉纱 | 纺织 | 18140.00 | 18120.00 | -0.11% | |
涤纶纱 | 纺织 | 14150.00 | 14125.00 | -0.18% | -4.07% |
棉纱32S | 纺织 | 26125.00 | 25975.00 | -0.57% | -17.80% |
棉纱21S | 纺织 | 24533.33 | 24333.33 | -0.82% | -18.98% |
人棉纱 | 纺织 | 18166.67 | 17866.67 | -1.65% | -7.11% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7926.67 | 7792.00 | -1.70% | -5.34% |
生丝 | 纺织 | 451562.50 | 436875.00 | -3.25% | -0.48% |
涤纶FDY | 纺织 | 8596.67 | 8305.00 | -3.39% | -5.99% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13840.00 | 13240.00 | -4.34% | -9.93% |
涤纶DTY | 纺织 | 9462.27 | 8875.91 | -6.20% | -16.89% |
涤纶POY | 纺织 | 8067.50 | 7448.57 | -7.67% | -12.94% |
PTA | 纺织 | 6378.33 | 5621.67 | -11.86% | +10.23% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。