据生意社价格监测,2022年第46周(11.14-11.18)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为锦纶DTY(0.89%)、锦纶FDY(0.81%)、锦纶POY(0.80%)。环比下降的商品共13种,跌幅前3的商品分别为氨纶(-2.97%),涤纶短纤(-1.69%),涤纶DTY(-1.67%)。本周均涨跌幅为-0.53%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
锦纶DTY | 纺织 | 17900.00 | 18060.00 | +0.89% | -11.56% |
锦纶FDY | 纺织 | 18475.00 | 18625.00 | +0.81% | -14.95% |
锦纶POY | 纺织 | 15550.00 | 15675.00 | +0.80% | -13.40% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -1.36% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13220.00 | 13220.00 | 0.00% | -6.64% |
人棉纱 | 纺织 | 17866.67 | 17866.67 | 0.00% | -6.13% |
丙烯腈 | 纺织 | 11370.00 | 11340.00 | -0.26% | -29.05% |
棉纱32S | 纺织 | 25775.00 | 25700.00 | -0.29% | -15.83% |
棉纱21S | 纺织 | 24066.67 | 23966.67 | -0.42% | -17.45% |
涤纶FDY | 纺织 | 7863.33 | 7830.00 | -0.42% | -2.70% |
皮棉 | 纺织 | 15237.17 | 15171.33 | -0.43% | -33.79% |
涤棉纱 | 纺织 | 17580.00 | 17480.00 | -0.57% | |
涤纶POY | 纺织 | 7048.57 | 7005.71 | -0.61% | -9.21% |
涤纶纱 | 纺织 | 13550.00 | 13450.00 | -0.74% | -8.66% |
生丝 | 纺织 | 433875.00 | 430025.00 | -0.89% | -2.72% |
PTA | 纺织 | 5809.58 | 5713.33 | -1.66% | +19.30% |
涤纶DTY | 纺织 | 8425.91 | 8285.00 | -1.67% | -13.22% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7702.00 | 7572.00 | -1.69% | +2.71% |
氨纶 | 纺织 | 37875.00 | 36750.00 | -2.97% | -54.06% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。