据生意社价格监测,2022年第47周(11.21-11.25)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为生丝(0.07%)。环比下降的商品共14种,跌幅前3的商品分别为PTA(-2.50%),丙烯腈(-1.46%),涤纶短纤(-1.19%)。本周均涨跌幅为-0.59%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 430250.00 | 430550.00 | +0.07% | -2.73% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -1.36% |
棉纱21S | 纺织 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00% | -19.75% |
棉纱32S | 纺织 | 24450.00 | 24450.00 | 0.00% | -19.92% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13220.00 | 13220.00 | 0.00% | -6.51% |
氨纶 | 纺织 | 36750.00 | 36700.00 | -0.14% | -52.83% |
涤棉纱 | 纺织 | 17480.00 | 17420.00 | -0.34% | |
涤纶纱 | 纺织 | 13450.00 | 13400.00 | -0.37% | -10.22% |
锦纶POY | 纺织 | 15675.00 | 15600.00 | -0.48% | -13.81% |
锦纶FDY | 纺织 | 18625.00 | 18525.00 | -0.54% | -14.63% |
锦纶DTY | 纺织 | 18060.00 | 17960.00 | -0.55% | -11.61% |
人棉纱 | 纺织 | 17866.67 | 17766.67 | -0.56% | -6.65% |
涤纶DTY | 纺织 | 8244.09 | 8194.09 | -0.61% | -10.29% |
皮棉 | 纺织 | 15184.17 | 15070.83 | -0.75% | -33.83% |
涤纶POY | 纺织 | 7005.71 | 6941.43 | -0.92% | -7.17% |
涤纶FDY | 纺织 | 7805.00 | 7730.00 | -0.96% | -0.77% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7552.00 | 7462.00 | -1.19% | +3.38% |
丙烯腈 | 纺织 | 10940.00 | 10780.00 | -1.46% | -30.97% |
PTA | 纺织 | 5692.50 | 5550.00 | -2.50% | +13.14% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。