据生意社价格监测,2022年第48周(11.28-12.2)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为PTA(1.24%)、涤纶POY(0.21%)。环比下降的商品共12种,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-3.53%),锦纶DTY(-2.90%),锦纶POY(-2.88%)。本周均涨跌幅为-0.88%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 5461.67 | 5529.17 | +1.24% | +24.08% |
涤纶POY | 纺织 | 6941.43 | 6955.71 | +0.21% | -4.21% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -1.36% |
棉纱21S | 纺织 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00% | -19.47% |
棉纱32S | 纺织 | 24450.00 | 24450.00 | 0.00% | -19.66% |
氨纶 | 纺织 | 36700.00 | 36700.00 | 0.00% | -52.71% |
涤纶FDY | 纺织 | 7730.00 | 7730.00 | 0.00% | +2.42% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13220.00 | 13200.00 | -0.15% | +0.15% |
涤棉纱 | 纺织 | 17420.00 | 17360.00 | -0.34% | |
涤纶纱 | 纺织 | 13400.00 | 13300.00 | -0.75% | -10.29% |
皮棉 | 纺织 | 15040.33 | 14924.33 | -0.77% | -32.50% |
涤纶DTY | 纺织 | 8180.45 | 8112.27 | -0.83% | -8.87% |
生丝 | 纺织 | 430250.00 | 425600.00 | -1.08% | -3.76% |
人棉纱 | 纺织 | 17766.67 | 17566.67 | -1.13% | -7.38% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7462.00 | 7322.00 | -1.88% | +3.59% |
锦纶FDY | 纺织 | 18525.00 | 18175.00 | -1.89% | -11.34% |
锦纶POY | 纺织 | 15600.00 | 15150.00 | -2.88% | -12.93% |
锦纶DTY | 纺织 | 17960.00 | 17440.00 | -2.90% | -11.65% |
丙烯腈 | 纺织 | 10760.00 | 10380.00 | -3.53% | -33.96% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。