据生意社价格监测,2022年第50周(12.12-12.16)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为涤纶DTY(2.91%)、涤纶POY(1.87%)、涤纶FDY(1.68%)。环比下降的商品共9种,跌幅前3的商品分别为氨纶(-1.39%),丙烯腈(-1.20%),锦纶POY(-1.17%)。本周均涨跌幅为0.1%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
涤纶DTY | 纺织 | 8266.82 | 8507.73 | +2.91% | -2.03% |
涤纶POY | 纺织 | 7146.67 | 7280.00 | +1.87% | +1.03% |
涤纶FDY | 纺织 | 7821.67 | 7953.33 | +1.68% | +6.80% |
PTA | 纺织 | 5255.42 | 5340.00 | +1.61% | +14.76% |
棉纱21S | 纺织 | 23200.00 | 23300.00 | +0.43% | -19.19% |
皮棉 | 纺织 | 14945.17 | 15001.50 | +0.38% | -31.75% |
棉纱32S | 纺织 | 24375.00 | 24450.00 | +0.31% | -19.40% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -0.68% |
生丝 | 纺织 | 425575.00 | 425575.00 | 0.00% | -3.99% |
人棉纱 | 纺织 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -6.60% |
涤棉纱 | 纺织 | 17220.00 | 17160.00 | -0.35% | |
涤纶纱 | 纺织 | 13225.00 | 13175.00 | -0.38% | -5.22% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7172.00 | 7132.00 | -0.56% | +1.74% |
锦纶FDY | 纺织 | 17850.00 | 17750.00 | -0.56% | -11.58% |
锦纶DTY | 纺织 | 17120.00 | 16980.00 | -0.82% | -12.11% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13000.00 | 12880.00 | -0.92% | +0.16% |
锦纶POY | 纺织 | 14900.00 | 14725.00 | -1.17% | -13.00% |
丙烯腈 | 纺织 | 10020.00 | 9900.00 | -1.20% | -37.14% |
氨纶 | 纺织 | 36000.00 | 35500.00 | -1.39% | -50.83% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。