据生意社价格监测,2023年01月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共18种,其中涨幅5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的21.1%,涨幅前3的商品分别为锦纶POY(6.96%)、锦纶DTY(5.77%)、锦纶FDY(5.49%)。环比下降的商品共0种。本月均涨跌幅为2.95%。
商品 |
行业 |
月初价格 |
月末价格 |
月涨跌 |
同比涨跌 |
锦纶POY | 纺织 | 14725.00 | 15750.00 | +6.96% | -9.87% |
锦纶DTY | 纺织 | 16980.00 | 17960.00 | +5.77% | -8.83% |
锦纶FDY | 纺织 | 17750.00 | 18725.00 | +5.49% | -9.10% |
皮棉 | 纺织 | 15046.83 | 15852.17 | +5.35% | -30.44% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7302.00 | 7642.00 | +4.66% | +1.64% |
涤纶POY | 纺织 | 7384.29 | 7705.71 | +4.35% | -2.87% |
丙烯腈 | 纺织 | 9600.00 | 9962.50 | +3.78% | -15.00% |
涤纶FDY | 纺织 | 8064.00 | 8346.00 | +3.50% | +1.20% |
涤纶DTY | 纺织 | 8718.50 | 8973.50 | +2.92% | -4.83% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12900.00 | 13220.00 | +2.48% | +3.93% |
生丝 | 纺织 | 426650.00 | 437075.00 | +2.44% | -2.08% |
PTA | 纺织 | 5616.36 | 5748.18 | +2.35% | +5.96% |
涤棉纱 | 纺织 | 17160.00 | 17460.00 | +1.75% | -15.90% |
棉纱21S | 纺织 | 23466.67 | 23733.33 | +1.14% | -19.73% |
氨纶 | 纺织 | 35375.00 | 35750.00 | +1.06% | -39.41% |
人棉纱 | 纺织 | 17466.67 | 17633.33 | +0.95% | -3.47% |
棉纱32S | 纺织 | 24575.00 | 24775.00 | +0.81% | -19.39% |
涤纶纱 | 纺织 | 13175.00 | 13200.00 | +0.19% | -7.04% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。