据生意社价格监测,2023年2月7日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为丙烯腈(2.98%)、粘胶短纤(0.75%)、生丝(0.51%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为涤纶DTY(-0.72%),涤纶短纤(-0.39%),涤纶POY(-0.28%)。本日均涨跌幅为0.15%。
商品 |
行业 |
2月6日价格 |
2月7日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 10487.50 | 10800.00 | +2.98% | -8.16% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13260.00 | 13360.00 | +0.75% | +5.03% |
生丝 | 纺织 | 438450.00 | 440675.00 | +0.51% | -1.28% |
涤纶纱 | 纺织 | 13275.00 | 13300.00 | +0.19% | -6.34% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
棉纱21S | 纺织 | 23733.33 | 23733.33 | 0.00% | -19.73% |
棉纱32S | 纺织 | 24775.00 | 24775.00 | 0.00% | -19.39% |
PTA | 纺织 | 5617.73 | 5617.73 | 0.00% | +0.69% |
氨纶 | 纺织 | 35750.00 | 35750.00 | 0.00% | -39.41% |
人棉纱 | 纺织 | 17633.33 | 17633.33 | 0.00% | -3.47% |
涤纶FDY | 纺织 | 8406.00 | 8406.00 | 0.00% | +1.14% |
涤棉纱 | 纺织 | 17520.00 | 17520.00 | 0.00% | -16.49% |
锦纶DTY | 纺织 | 18160.00 | 18160.00 | 0.00% | -7.82% |
锦纶FDY | 纺织 | 18925.00 | 18925.00 | 0.00% | -8.13% |
锦纶POY | 纺织 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -9.30% |
皮棉 | 纺织 | 15925.33 | 15901.00 | -0.15% | -30.36% |
涤纶POY | 纺织 | 7734.29 | 7712.86 | -0.28% | -4.71% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7632.00 | 7602.00 | -0.39% | -0.78% |
涤纶DTY | 纺织 | 8998.50 | 8933.50 | -0.72% | -6.83% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。