据生意社价格监测,2023年2月9日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为锦纶DTY(0.44%)、锦纶POY(0.32%)、锦纶FDY(0.26%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-0.26%),生丝(-0.14%),皮棉(-0.10%)。本日均涨跌幅为0.03%。
商品 |
行业 |
2月8日价格 |
2月9日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
锦纶DTY | 纺织 | 18160.00 | 18240.00 | +0.44% | -7.41% |
锦纶POY | 纺织 | 15850.00 | 15900.00 | +0.32% | -9.01% |
锦纶FDY | 纺织 | 18925.00 | 18975.00 | +0.26% | -7.89% |
PTA | 纺织 | 5618.18 | 5620.00 | +0.03% | -0.97% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
丙烯腈 | 纺织 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00% | -7.38% |
棉纱21S | 纺织 | 23733.33 | 23733.33 | 0.00% | -19.91% |
棉纱32S | 纺织 | 24775.00 | 24775.00 | 0.00% | -19.56% |
涤纶纱 | 纺织 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00% | -6.67% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +5.03% |
氨纶 | 纺织 | 36500.00 | 36500.00 | 0.00% | -37.18% |
人棉纱 | 纺织 | 17633.33 | 17633.33 | 0.00% | -3.47% |
涤纶POY | 纺织 | 7771.67 | 7771.67 | 0.00% | -5.03% |
涤纶DTY | 纺织 | 8933.50 | 8933.50 | 0.00% | -7.27% |
涤纶FDY | 纺织 | 8406.00 | 8406.00 | 0.00% | -1.09% |
涤棉纱 | 纺织 | 17520.00 | 17520.00 | 0.00% | -16.09% |
皮棉 | 纺织 | 15896.50 | 15881.33 | -0.10% | -30.66% |
生丝 | 纺织 | 440975.00 | 440375.00 | -0.14% | -1.26% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7602.00 | 7582.00 | -0.26% | -3.07% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。