据生意社价格监测,2023年2月15日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为生丝(0.30%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为皮棉(-0.38%),涤纶POY(-0.32%),丙烯腈(-0.24%)。本日均涨跌幅为-0.04%。
商品 |
行业 |
2月14日价格 |
2月15日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 442975.00 | 444325.00 | +0.30% | -0.38% |
干茧 | 纺织 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | +1.39% |
棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -20.25% |
棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.81% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7502.00 | 7502.00 | 0.00% | -5.85% |
涤纶纱 | 纺织 | 13325.00 | 13325.00 | 0.00% | -7.63% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +5.03% |
氨纶 | 纺织 | 37000.00 | 37000.00 | 0.00% | -36.10% |
人棉纱 | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -3.10% |
涤纶DTY | 纺织 | 8918.50 | 8918.50 | 0.00% | -8.16% |
涤纶FDY | 纺织 | 8306.00 | 8306.00 | 0.00% | -2.59% |
涤棉纱 | 纺织 | 17520.00 | 17520.00 | 0.00% | -16.09% |
锦纶DTY | 纺织 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00% | -8.12% |
锦纶FDY | 纺织 | 18875.00 | 18875.00 | 0.00% | -9.40% |
锦纶POY | 纺织 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -9.30% |
PTA | 纺织 | 5481.82 | 5476.36 | -0.10% | -3.67% |
丙烯腈 | 纺织 | 10625.00 | 10600.00 | -0.24% | -7.18% |
涤纶POY | 纺织 | 7696.67 | 7671.67 | -0.32% | -7.38% |
皮棉 | 纺织 | 15685.67 | 15625.83 | -0.38% | -32.15% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。