据生意社价格监测,2023年第11周(3.13-3.17)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为锦纶POY(1.27%)、锦纶DTY(0.89%)、锦纶FDY(0.67%)。环比下降的商品共9种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-3.71%),涤纶DTY(-2.36%),涤纶POY(-2.28%)。本周均涨跌幅为-0.55%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
锦纶POY | 纺织 | 15750.00 | 15950.00 | +1.27% | -11.51% |
锦纶DTY | 纺织 | 18020.00 | 18180.00 | +0.89% | -11.06% |
锦纶FDY | 纺织 | 18750.00 | 18875.00 | +0.67% | -11.18% |
棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23733.33 | +0.42% | -20.49% |
棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24800.00 | +0.40% | -19.61% |
生丝 | 纺织 | 445675.00 | 445675.00 | 0.00% | -0.05% |
涤纶纱 | 纺织 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.81% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13320.00 | 13320.00 | 0.00% | -0.60% |
人棉纱 | 纺织 | 17666.67 | 17666.67 | 0.00% | -4.33% |
涤棉纱 | 纺织 | 17560.00 | 17560.00 | 0.00% | -18.02% |
丙烯腈 | 纺织 | 10400.00 | 10375.00 | -0.24% | -12.82% |
氨纶 | 纺织 | 38750.00 | 38625.00 | -0.32% | -31.64% |
PTA | 纺织 | 5897.09 | 5827.27 | -1.18% | +1.65% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7393.33 | 7301.67 | -1.24% | -8.08% |
干茧 | 纺织 | 154000.00 | 152000.00 | -1.30% | +4.83% |
皮棉 | 纺织 | 15500.50 | 15268.83 | -1.49% | -32.71% |
涤纶POY | 纺织 | 7673.33 | 7498.33 | -2.28% | -9.28% |
涤纶DTY | 纺织 | 9093.50 | 8878.50 | -2.36% | -10.00% |
涤纶FDY | 纺织 | 8354.00 | 8044.00 | -3.71% | -8.28% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。