据生意社价格监测,2023年10月12日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为生丝(0.25%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为PTA(-1.07%),锦纶POY(-0.45%),锦纶DTY(-0.42%)。本日均涨跌幅为-0.12%。
商品 |
行业 |
10月11日价格 |
10月12日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 493050.00 | 494300.00 | +0.25% | +12.47% |
干茧 | 纺织 | 163000.00 | 163000.00 | 0.00% | +11.64% |
丙烯腈 | 纺织 | 9825.00 | 9825.00 | 0.00% | -2.24% |
棉纱21S | 纺织 | 25133.33 | 25133.33 | 0.00% | +2.03% |
棉纱32S | 纺织 | 26825.00 | 26825.00 | 0.00% | +2.39% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7752.00 | 7752.00 | 0.00% | -4.22% |
涤纶纱 | 纺织 | 12925.00 | 12925.00 | 0.00% | -8.50% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13540.00 | 13540.00 | 0.00% | -2.45% |
氨纶 | 纺织 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00% | -5.19% |
人棉纱 | 纺织 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00% | -2.84% |
涤纶POY | 纺织 | 7881.67 | 7881.67 | 0.00% | -4.01% |
涤纶DTY | 纺织 | 9291.67 | 9291.67 | 0.00% | -2.12% |
涤纶FDY | 纺织 | 8566.00 | 8566.00 | 0.00% | -3.26% |
涤棉纱 | 纺织 | 17800.00 | 17800.00 | 0.00% | -1.77% |
锦纶FDY | 纺织 | 19850.00 | 19800.00 | -0.25% | +6.59% |
皮棉 | 纺织 | 18210.00 | 18162.00 | -0.26% | +17.05% |
锦纶DTY | 纺织 | 18840.00 | 18760.00 | -0.42% | +3.08% |
锦纶POY | 纺织 | 16575.00 | 16500.00 | -0.45% | +3.29% |
PTA | 纺织 | 5961.82 | 5898.00 | -1.07% | -4.86% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。