据生意社价格监测,2023年第44周(10.30-11.3)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为生丝(1.01%)、PTA(0.39%)。环比下降的商品共10种,跌幅前3的商品分别为皮棉(-2.06%),氨纶(-1.46%),棉纱21S(-1.20%)。本周均涨跌幅为-0.38%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 495000.00 | 500000.00 | +1.01% | +15.01% |
PTA | 纺织 | 5915.00 | 5938.00 | +0.39% | +4.57% |
干茧 | 纺织 | 163000.00 | 163000.00 | 0.00% | +11.64% |
涤纶纱 | 纺织 | 12775.00 | 12775.00 | 0.00% | -8.09% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00% | +2.12% |
人棉纱 | 纺织 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00% | -2.05% |
锦纶DTY | 纺织 | 18440.00 | 18440.00 | 0.00% | +0.66% |
锦纶FDY | 纺织 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00% | +3.72% |
锦纶POY | 纺织 | 16125.00 | 16125.00 | 0.00% | +0.78% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7652.00 | 7642.00 | -0.13% | -0.78% |
涤棉纱 | 纺织 | 17520.00 | 17460.00 | -0.34% | -3.00% |
涤纶POY | 纺织 | 7565.00 | 7531.67 | -0.44% | +5.57% |
丙烯腈 | 纺织 | 9625.00 | 9562.50 | -0.65% | -13.93% |
涤纶FDY | 纺织 | 8234.00 | 8174.00 | -0.73% | +3.62% |
棉纱32S | 纺织 | 26600.00 | 26400.00 | -0.75% | +1.64% |
涤纶DTY | 纺织 | 8958.33 | 8880.56 | -0.87% | +3.17% |
棉纱21S | 纺织 | 24933.33 | 24633.33 | -1.20% | +1.23% |
氨纶 | 纺织 | 34250.00 | 33750.00 | -1.46% | -11.18% |
皮棉 | 纺织 | 17371.83 | 17014.00 | -2.06% | +10.57% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。