据生意社价格监测,2023年11月16日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为PTA(1.48%)、干茧(0.61%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-0.44%),生丝(-0.32%),涤纶短纤(-0.26%)。本日均涨跌幅为0.05%。
商品 |
行业 |
11月15日价格 |
11月16日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 5937.22 | 6025.00 | +1.48% | +3.61% |
干茧 | 纺织 | 163000.00 | 164000.00 | +0.61% | +13.10% |
皮棉 | 纺织 | 16899.33 | 16899.33 | 0.00% | +11.45% |
丙烯腈 | 纺织 | 10062.50 | 10062.50 | 0.00% | -11.89% |
棉纱21S | 纺织 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00% | +2.22% |
棉纱32S | 纺织 | 26350.00 | 26350.00 | 0.00% | +2.23% |
涤纶纱 | 纺织 | 12675.00 | 12675.00 | 0.00% | -6.11% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13460.00 | 13460.00 | 0.00% | +1.82% |
氨纶 | 纺织 | 32950.00 | 32950.00 | 0.00% | -11.72% |
人棉纱 | 纺织 | 17325.00 | 17325.00 | 0.00% | -3.03% |
涤纶DTY | 纺织 | 8825.00 | 8825.00 | 0.00% | +5.48% |
涤棉纱 | 纺织 | 17420.00 | 17420.00 | 0.00% | -0.57% |
锦纶DTY | 纺织 | 18400.00 | 18400.00 | 0.00% | +2.11% |
锦纶FDY | 纺织 | 19400.00 | 19400.00 | 0.00% | +4.44% |
锦纶POY | 纺织 | 16175.00 | 16175.00 | 0.00% | +3.52% |
涤纶FDY | 纺织 | 8116.00 | 8106.00 | -0.12% | +3.30% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7572.00 | 7552.00 | -0.26% | -1.69% |
生丝 | 纺织 | 496450.00 | 494850.00 | -0.32% | +15.07% |
涤纶POY | 纺织 | 7490.00 | 7456.67 | -0.44% | +6.22% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。