据生意社价格监测,2023年第46周(11.13-11.17)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为PTA(2.68%)、丙烯腈(1.26%)、干茧(0.61%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为生丝(-0.77%),皮棉(-0.56%),人棉纱(-0.43%)。本周均涨跌幅为0.19%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 5869.44 | 6026.50 | +2.68% | +5.48% |
丙烯腈 | 纺织 | 9937.50 | 10062.50 | +1.26% | -11.81% |
干茧 | 纺织 | 163000.00 | 164000.00 | +0.61% | +13.10% |
涤纶DTY | 纺织 | 8825.00 | 8875.00 | +0.57% | +6.07% |
涤纶POY | 纺织 | 7498.33 | 7531.67 | +0.44% | +7.29% |
锦纶POY | 纺织 | 16125.00 | 16175.00 | +0.31% | +3.52% |
锦纶DTY | 纺织 | 18360.00 | 18400.00 | +0.22% | +2.11% |
棉纱21S | 纺织 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00% | +2.22% |
棉纱32S | 纺织 | 26350.00 | 26350.00 | 0.00% | +2.23% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13460.00 | 13460.00 | 0.00% | +1.82% |
氨纶 | 纺织 | 32950.00 | 32950.00 | 0.00% | -11.72% |
锦纶FDY | 纺织 | 19400.00 | 19400.00 | 0.00% | +4.44% |
涤纶FDY | 纺织 | 8144.00 | 8136.00 | -0.10% | +3.69% |
涤纶纱 | 纺织 | 12675.00 | 12650.00 | -0.20% | -6.30% |
涤棉纱 | 纺织 | 17460.00 | 17420.00 | -0.23% | -0.57% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7572.00 | 7552.00 | -0.26% | -1.05% |
人棉纱 | 纺织 | 17400.00 | 17325.00 | -0.43% | -3.03% |
皮棉 | 纺织 | 16982.50 | 16887.17 | -0.56% | +11.35% |
生丝 | 纺织 | 498700.00 | 494850.00 | -0.77% | +15.07% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。